Itens › Anéis
Anéis
| Nome | ID | Peso (oz) | Dropado por | Comércio NPC |
|---|---|---|---|---|
Axe Ring | 2208 | 0,90 | 2 | — |
Axe Ring | 2211 | 0,90 | — | — |
Club Ring | 2209 | 0,90 | 2 | — |
Club Ring | 2212 | 0,90 | — | — |
Crystal Ring | 2124 | 0,90 | 6 | — |
Dwarven Ring | 2213 | 1,10 | 2 | — |
Dwarven Ring | 2215 | 1,10 | — | — |
Energy Ring | 2167 | 0,80 | 4 | — |
Energy Ring | 2204 | 0,80 | — | — |
Gold Ring | 2179 | 1 | 2 | — |
Life Ring | 2168 | 0,80 | 2 | — |
Life Ring | 2205 | 0,80 | — | — |
Might Ring | 2164 | 1 | 4 | — |
Power Ring | 2166 | 0,80 | 2 | — |
Power Ring | 2203 | 0,80 | — | — |
Ring of Healing | 2214 | 0,80 | 5 | — |
Ring of Healing | 2216 | 0,80 | — | — |
Ring of Wishes | 2357 | 0,90 | — | — |
Ring of the Sky | 2123 | 0,40 | 2 | — |
Stealth Ring | 2165 | 1 | 6 | — |
Stealth Ring | 2202 | 1 | — | — |
Sword Ring | 2207 | 0,90 | 1 | — |
Sword Ring | 2210 | 0,90 | — | — |
Time Ring | 2169 | 0,90 | 2 | — |
Time Ring | 2206 | 0,90 | — | — |
Wedding Ring | 2121 | 0,40 | 2 | 14 |

























