Casas
As casas do servidor são disputadas em leilão, como no Tibia clássico. Casa sem dono está sempre em leilão. Os lances e os pedidos são feitos no site do servidor, nas páginas Houses e My Account; dentro do jogo não há comando para isso.
Regras do leilão
- Quem pode dar lance: personagem premium, sem casa, sem lance em outra casa e que não esteja bloqueado por uma multa (veja abaixo). Não há level mínimo. Cada personagem pode ter uma casa.
- Prazo: o leilão dura 7 dias a partir do primeiro lance. Ele fecha no server save seguinte ao fim do prazo.
- Como o lance funciona: você informa o máximo que aceita pagar, e esse valor fica secreto. O preço mostrado é o segundo maior máximo + 1 gp, nunca acima do máximo de quem lidera. Em caso de empate, vence quem deu o lance primeiro.
- Lance mínimo: o valor de um aluguel da casa. Cada lance novo precisa superar o preço mostrado.
- Pagamento: o 7.4 não tem banco. O preço mais o primeiro aluguel saem do dinheiro que você tem no depot da cidade da casa (moedas de ouro, platina e cristal, inclusive dentro de bolsas no depot). Deixe o dinheiro lá antes do leilão fechar.
- Venceu sem dinheiro: a casa volta ao leilão, você paga uma multa de 10% do preço (o que houver no depot, até esse valor) e fica 7 dias sem poder dar lance.
- Aluguel: cobrado todo mês, também do depot da cidade da casa. Se faltar dinheiro, você recebe uma carta por dia de atraso no depot. Com 7 dias de atraso você perde a casa: os itens vão para o seu depot e a casa volta ao leilão.
- Deixar a casa: peça no site; vale no server save seguinte. Os itens vão para o seu depot e não há reembolso.
- Transferir a casa: o dono escolhe o personagem e o preço, e o outro aceita no site. No server save seguinte o preço sai do depot de quem recebe e entra no do dono, e o aluguel já pago continua valendo. Quem recebe precisa ser premium e não ter casa. Sem aceite em 7 dias o pedido expira.
- Morrer não faz você perder a casa. Dono de casa não pode ser apagado pelo site: deixe ou transfira a casa antes.
Na porta de uma casa sem dono aparece que ela está em leilão e que o lance é feito no site.
Lista de casas
691 casas no mapa 74/Tibia74. Os lances são feitos no site do servidor.
Ab'Dendriel
| Casa | Tamanho | Aluguel mensal |
|---|---|---|
| Ab'Dendriel Clanhall | 259 sqm | 900 gp |
| Castle of the Winds | 425 sqm | 1.700 gp |
| Coastwood 1 | 11 sqm | 100 gp |
| Coastwood 10 | 19 sqm | 200 gp |
| Coastwood 2 | 11 sqm | 100 gp |
| Coastwood 3 | 17 sqm | 100 gp |
| Coastwood 4 | 14 sqm | 100 gp |
| Coastwood 5 | 21 sqm | 100 gp |
| Coastwood 6 (Shop) | 21 sqm | 0 gp |
| Coastwood 7 | 9 sqm | 0 gp |
| Coastwood 8 | 16 sqm | 100 gp |
| Coastwood 9 | 14 sqm | 0 gp |
| Great Willow 1a | 6 sqm | 0 gp |
| Great Willow 1b | 9 sqm | 0 gp |
| Great Willow 1c | 7 sqm | 0 gp |
| Great Willow 2a | 10 sqm | 0 gp |
| Great Willow 2b | 6 sqm | 0 gp |
| Great Willow 2c | 10 sqm | 0 gp |
| Great Willow 2d | 6 sqm | 0 gp |
| Great Willow 3a | 10 sqm | 0 gp |
| Great Willow 3b | 6 sqm | 0 gp |
| Great Willow 3c | 10 sqm | 0 gp |
| Great Willow 3d | 6 sqm | 0 gp |
| Great Willow 4a | 12 sqm | 100 gp |
| Great Willow 4b | 12 sqm | 100 gp |
| Great Willow 4c | 12 sqm | 100 gp |
| Great Willow 4d | 12 sqm | 0 gp |
| Mangrove 1 | 24 sqm | 200 gp |
| Mangrove 2 | 20 sqm | 100 gp |
| Mangrove 3 | 16 sqm | 100 gp |
| Mangrove 4 | 12 sqm | 100 gp |
| Shadow Caves 1 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 11 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 12 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 13 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 14 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 15 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 16 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 17 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 18 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 2 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 21 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 22 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 23 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 24 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 25 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 26 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 27 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 28 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 3 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Caves 4 | 7 sqm | 0 gp |
| Shadow Towers | 345 sqm | 1.700 gp |
| The Hideout | 316 sqm | 1.900 gp |
| Treetop 1 | 10 sqm | 0 gp |
| Treetop 10 | 16 sqm | 100 gp |
| Treetop 11 | 11 sqm | 100 gp |
| Treetop 12 (Shop) | 19 sqm | 0 gp |
| Treetop 13 | 21 sqm | 100 gp |
| Treetop 2 | 10 sqm | 0 gp |
| Treetop 3 (Shop) | 19 sqm | 0 gp |
| Treetop 4 (Shop) | 19 sqm | 0 gp |
| Treetop 5 (Shop) | 18 sqm | 0 gp |
| Treetop 6 | 6 sqm | 0 gp |
| Treetop 7 | 13 sqm | 0 gp |
| Treetop 8 | 13 sqm | 0 gp |
| Treetop 9 | 16 sqm | 100 gp |
| Underwood 1 | 26 sqm | 100 gp |
| Underwood 10 | 10 sqm | 0 gp |
| Underwood 2 | 26 sqm | 100 gp |
| Underwood 3 | 26 sqm | 200 gp |
| Underwood 4 | 34 sqm | 300 gp |
| Underwood 5 | 21 sqm | 200 gp |
| Underwood 6 | 24 sqm | 200 gp |
| Underwood 7 | 23 sqm | 200 gp |
| Underwood 8 | 12 sqm | 100 gp |
| Underwood 9 | 10 sqm | 0 gp |
Carlin
| Casa | Tamanho | Aluguel mensal |
|---|---|---|
| Carlin Clanhall | 164 sqm | 900 gp |
| Central Plaza 1 | 8 sqm | 0 gp |
| Central Plaza 2 | 8 sqm | 0 gp |
| Central Plaza 3 | 8 sqm | 0 gp |
| Druids Retreat A | 26 sqm | 100 gp |
| Druids Retreat B | 24 sqm | 100 gp |
| Druids Retreat C | 17 sqm | 100 gp |
| Druids Retreat D | 22 sqm | 100 gp |
| East Lane 1a | 48 sqm | 100 gp |
| East Lane 1b | 34 sqm | 100 gp |
| East Lane 2 | 87 sqm | 100 gp |
| Harbour Flats, Flat 11 | 10 sqm | 0 gp |
| Harbour Flats, Flat 12 | 7 sqm | 0 gp |
| Harbour Flats, Flat 13 | 10 sqm | 0 gp |
| Harbour Flats, Flat 14 | 7 sqm | 0 gp |
| Harbour Flats, Flat 15 | 6 sqm | 0 gp |
| Harbour Flats, Flat 16 | 7 sqm | 0 gp |
| Harbour Flats, Flat 17 | 6 sqm | 0 gp |
| Harbour Flats, Flat 18 | 7 sqm | 0 gp |
| Harbour Flats, Flat 21 | 14 sqm | 100 gp |
| Harbour Flats, Flat 22 | 17 sqm | 100 gp |
| Harbour Flats, Flat 23 | 7 sqm | 0 gp |
| Harbour Lane 1 (Shop) | 19 sqm | 0 gp |
| Harbour Lane 2a (Shop) | 12 sqm | 0 gp |
| Harbour Lane 2b (Shop) | 12 sqm | 0 gp |
| Harbour Lane 3 | 77 sqm | 200 gp |
| House of Recreation | 339 sqm | 6.500 gp |
| Lonely Sea Side Hostel | 215 sqm | 700 gp |
| Magician's Alley 1 | 14 sqm | 100 gp |
| Magician's Alley 1a | 7 sqm | 100 gp |
| Magician's Alley 1b | 8 sqm | 100 gp |
| Magician's Alley 1c | 7 sqm | 0 gp |
| Magician's Alley 1d | 6 sqm | 0 gp |
| Magician's Alley 4 | 40 sqm | 300 gp |
| Magician's Alley 5a | 4 sqm | 0 gp |
| Magician's Alley 5b | 7 sqm | 0 gp |
| Magician's Alley 5c | 16 sqm | 100 gp |
| Magician's Alley 5d | 7 sqm | 0 gp |
| Magician's Alley 5e | 7 sqm | 0 gp |
| Magician's Alley 5f | 16 sqm | 100 gp |
| Magician's Alley 8 | 21 sqm | 100 gp |
| Moonkeep | 239 sqm | 1.500 gp |
| Nordic Stronghold | 330 sqm | 1.900 gp |
| Northern Street 1a | 16 sqm | 100 gp |
| Northern Street 1b | 16 sqm | 100 gp |
| Northern Street 1c | 11 sqm | 100 gp |
| Northern Street 3a | 11 sqm | 100 gp |
| Northern Street 3b | 12 sqm | 100 gp |
| Northern Street 5 | 41 sqm | 100 gp |
| Northern Street 7 | 34 sqm | 100 gp |
| Northport Clanhall | 130 sqm | 900 gp |
| Northport Village 1 | 20 sqm | 100 gp |
| Northport Village 2 | 20 sqm | 100 gp |
| Northport Village 3 | 92 sqm | 100 gp |
| Northport Village 4 | 44 sqm | 100 gp |
| Northport Village 5 | 26 sqm | 100 gp |
| Northport Village 6 | 32 sqm | 100 gp |
| Park Lane 1a | 21 sqm | 100 gp |
| Park Lane 1b | 26 sqm | 100 gp |
| Park Lane 2 | 16 sqm | 100 gp |
| Park Lane 3a | 21 sqm | 100 gp |
| Park Lane 3b | 20 sqm | 100 gp |
| Park Lane 4 | 16 sqm | 100 gp |
| Seawatch | 363 sqm | 1.800 gp |
| Senja Clanhall | 169 sqm | 900 gp |
| Senja Village 10 | 30 sqm | 0 gp |
| Senja Village 11 | 50 sqm | 100 gp |
| Senja Village 1a | 14 sqm | 0 gp |
| Senja Village 1b | 28 sqm | 100 gp |
| Senja Village 2 | 14 sqm | 0 gp |
| Senja Village 3 | 32 sqm | 100 gp |
| Senja Village 4 | 14 sqm | 0 gp |
| Senja Village 5 | 20 sqm | 100 gp |
| Senja Village 6a | 14 sqm | 0 gp |
| Senja Village 6b | 14 sqm | 0 gp |
| Senja Village 7 | 12 sqm | 100 gp |
| Senja Village 8 | 30 sqm | 100 gp |
| Senja Village 9 | 48 sqm | 100 gp |
| Suntower | 198 sqm | 800 gp |
| Theater Avenue 10 | 17 sqm | 100 gp |
| Theater Avenue 11a | 24 sqm | 100 gp |
| Theater Avenue 11b | 10 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 11c | 10 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 12 | 14 sqm | 100 gp |
| Theater Avenue 14 (Shop) | 36 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 5a | 7 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 5b | 7 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 5c | 7 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 5d | 7 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 6a | 11 sqm | 100 gp |
| Theater Avenue 6b | 11 sqm | 100 gp |
| Theater Avenue 6c | 2 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 6d | 2 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 6e | 11 sqm | 100 gp |
| Theater Avenue 6f | 11 sqm | 100 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 01 | 4 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 02 | 6 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 03 | 6 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 04 | 8 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 05 | 6 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 06 | 4 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 11 | 8 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 12 | 6 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 13 | 6 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 14 | 8 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 15 | 6 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 7, Flat 16 | 6 sqm | 0 gp |
| Theater Avenue 8a | 21 sqm | 100 gp |
| Theater Avenue 8b | 19 sqm | 200 gp |
Darashia
| Casa | Tamanho | Aluguel mensal |
|---|---|---|
| Darashia 1, Flat 01 | 20 sqm | 100 gp |
| Darashia 1, Flat 02 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 1, Flat 03 | 48 sqm | 300 gp |
| Darashia 1, Flat 04 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 1, Flat 05 | 20 sqm | 100 gp |
| Darashia 1, Flat 11 | 20 sqm | 100 gp |
| Darashia 1, Flat 12 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 1, Flat 13 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 1, Flat 14 | 46 sqm | 400 gp |
| Darashia 2, Flat 01 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 02 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 03 | 26 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 04 | 10 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 05 | 24 sqm | 100 gp |
| Darashia 2, Flat 06 | 10 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 07 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 11 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 12 | 10 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 13 | 26 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 14 | 10 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 15 | 24 sqm | 100 gp |
| Darashia 2, Flat 16 | 14 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 17 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 2, Flat 18 | 14 sqm | 0 gp |
| Darashia 3, Flat 01 | 20 sqm | 100 gp |
| Darashia 3, Flat 02 | 32 sqm | 100 gp |
| Darashia 3, Flat 03 | 20 sqm | 100 gp |
| Darashia 3, Flat 04 | 32 sqm | 100 gp |
| Darashia 3, Flat 05 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 3, Flat 11 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 3, Flat 12 | 42 sqm | 400 gp |
| Darashia 3, Flat 13 | 20 sqm | 100 gp |
| Darashia 3, Flat 14 | 46 sqm | 200 gp |
| Darashia 4, Flat 01 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 4, Flat 02 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 4, Flat 03 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 4, Flat 04 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 4, Flat 05 | 20 sqm | 100 gp |
| Darashia 4, Flat 11 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 4, Flat 12 | 50 sqm | 200 gp |
| Darashia 4, Flat 13 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 4, Flat 14 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 5, Flat 01 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 5, Flat 02 | 32 sqm | 100 gp |
| Darashia 5, Flat 03 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 5, Flat 04 | 32 sqm | 100 gp |
| Darashia 5, Flat 05 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 5, Flat 11 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 5, Flat 12 | 32 sqm | 100 gp |
| Darashia 5, Flat 13 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 5, Flat 14 | 32 sqm | 100 gp |
| Darashia 6a | 60 sqm | 100 gp |
| Darashia 6b | 68 sqm | 100 gp |
| Darashia 7, Flat 01 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 7, Flat 02 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 7, Flat 03 | 48 sqm | 300 gp |
| Darashia 7, Flat 04 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 7, Flat 05 | 20 sqm | 100 gp |
| Darashia 7, Flat 11 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 7, Flat 12 | 48 sqm | 300 gp |
| Darashia 7, Flat 13 | 22 sqm | 0 gp |
| Darashia 7, Flat 14 | 48 sqm | 300 gp |
| Darashia 8, Flat 01 | 48 sqm | 100 gp |
| Darashia 8, Flat 02 | 67 sqm | 100 gp |
| Darashia 8, Flat 03 | 89 sqm | 200 gp |
| Darashia 8, Flat 04 | 56 sqm | 100 gp |
| Darashia 8, Flat 05 | 52 sqm | 100 gp |
| Darashia 8, Flat 11 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 8, Flat 12 | 32 sqm | 100 gp |
| Darashia 8, Flat 13 | 36 sqm | 100 gp |
| Darashia 8, Flat 14 | 32 sqm | 100 gp |
| Darashia, Eastern Guildhall | 197 sqm | 1.500 gp |
| Darashia, Villa | 93 sqm | 300 gp |
| Darashia, Western Guildhall | 152 sqm | 1.300 gp |
Edron
| Casa | Tamanho | Aluguel mensal |
|---|---|---|
| Castle of the White Dragon | 438 sqm | 1.800 gp |
| Castle Shop 1 | 31 sqm | 0 gp |
| Castle Shop 2 | 31 sqm | 0 gp |
| Castle Shop 3 | 31 sqm | 0 gp |
| Castle Street 1 | 53 sqm | 200 gp |
| Castle Street 2 | 26 sqm | 100 gp |
| Castle Street 3 | 32 sqm | 100 gp |
| Castle Street 4 | 32 sqm | 100 gp |
| Castle Street 5 | 32 sqm | 100 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 01 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 02 | 14 sqm | 0 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 03 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 04 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 05 | 14 sqm | 0 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 06 | 16 sqm | 100 gp |
| Castle, 3rd Floor, Flat 07 | 13 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 01 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 02 | 14 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 03 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 04 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 05 | 14 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 06 | 18 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 07 | 13 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 08 | 18 sqm | 0 gp |
| Castle, 4th Floor, Flat 09 | 13 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 01 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 02 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 03 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 04 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 05 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 06 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 07 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 08 | 10 sqm | 0 gp |
| Castle, Basement, Flat 09 | 10 sqm | 0 gp |
| Central Circle 1 | 66 sqm | 100 gp |
| Central Circle 2 | 73 sqm | 100 gp |
| Central Circle 3 | 79 sqm | 400 gp |
| Central Circle 4 | 79 sqm | 400 gp |
| Central Circle 5 | 79 sqm | 400 gp |
| Central Circle 6 (Shop) | 84 sqm | 100 gp |
| Central Circle 7 (Shop) | 84 sqm | 100 gp |
| Central Circle 8 (Shop) | 84 sqm | 100 gp |
| Central Circle 9a | 16 sqm | 100 gp |
| Central Circle 9b | 16 sqm | 100 gp |
| Cormaya 1 | 21 sqm | 100 gp |
| Cormaya 10 | 72 sqm | 200 gp |
| Cormaya 11 | 38 sqm | 100 gp |
| Cormaya 2 | 69 sqm | 200 gp |
| Cormaya 3 | 38 sqm | 100 gp |
| Cormaya 4 | 31 sqm | 100 gp |
| Cormaya 5 | 82 sqm | 200 gp |
| Cormaya 6 | 46 sqm | 100 gp |
| Cormaya 7 | 46 sqm | 100 gp |
| Cormaya 8 | 52 sqm | 100 gp |
| Cormaya 9a | 20 sqm | 100 gp |
| Cormaya 9b | 50 sqm | 100 gp |
| Cormaya 9c | 20 sqm | 100 gp |
| Cormaya 9d | 50 sqm | 100 gp |
| Cormaya Flats, Flat 01 | 7 sqm | 0 gp |
| Cormaya Flats, Flat 02 | 7 sqm | 0 gp |
| Cormaya Flats, Flat 03 | 11 sqm | 100 gp |
| Cormaya Flats, Flat 04 | 11 sqm | 100 gp |
| Cormaya Flats, Flat 05 | 7 sqm | 0 gp |
| Cormaya Flats, Flat 06 | 7 sqm | 0 gp |
| Cormaya Flats, Flat 11 | 7 sqm | 0 gp |
| Cormaya Flats, Flat 12 | 7 sqm | 0 gp |
| Cormaya Flats, Flat 13 | 11 sqm | 100 gp |
| Cormaya Flats, Flat 14 | 11 sqm | 100 gp |
| Cormaya Flats, Flat 15 | 7 sqm | 0 gp |
| Cormaya Flats, Flat 16 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Basement Flat 1 | 31 sqm | 100 gp |
| Edron Flats, Basement Flat 2 | 31 sqm | 100 gp |
| Edron Flats, Flat 01 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 02 | 14 sqm | 100 gp |
| Edron Flats, Flat 03 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 04 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 05 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 06 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 07 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 08 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 11 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 12 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 13 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 14 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 15 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 16 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 17 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 18 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 21 | 14 sqm | 100 gp |
| Edron Flats, Flat 22 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 23 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 24 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 25 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 26 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 27 | 7 sqm | 0 gp |
| Edron Flats, Flat 28 | 7 sqm | 0 gp |
| Magic Academy, Flat 1 | 15 sqm | 200 gp |
| Magic Academy, Flat 2 | 21 sqm | 100 gp |
| Magic Academy, Flat 3 | 23 sqm | 0 gp |
| Magic Academy, Flat 4 | 21 sqm | 100 gp |
| Magic Academy, Flat 5 | 23 sqm | 0 gp |
| Magic Academy, Guild | 157 sqm | 1.300 gp |
| Magic Academy, Shop | 20 sqm | 0 gp |
| Sky Lane, Guild 1 | 342 sqm | 2.200 gp |
| Sky Lane, Guild 2 | 344 sqm | 1.300 gp |
| Sky Lane, Guild 3 | 296 sqm | 1.700 gp |
| Sky Lane, Sea Tower | 80 sqm | 500 gp |
| Stonehome Clanhall | 155 sqm | 900 gp |
| Stonehome Flats, Flat 01 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Flats, Flat 02 | 11 sqm | 100 gp |
| Stonehome Flats, Flat 03 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Flats, Flat 04 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Flats, Flat 05 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Flats, Flat 06 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Flats, Flat 11 | 11 sqm | 100 gp |
| Stonehome Flats, Flat 12 | 11 sqm | 100 gp |
| Stonehome Flats, Flat 13 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Flats, Flat 14 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Flats, Flat 15 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Flats, Flat 16 | 7 sqm | 0 gp |
| Stonehome Village 1 | 36 sqm | 100 gp |
| Stonehome Village 2 | 13 sqm | 0 gp |
| Stonehome Village 3 | 14 sqm | 0 gp |
| Stonehome Village 4 | 16 sqm | 100 gp |
| Stonehome Village 5 | 21 sqm | 100 gp |
| Stonehome Village 6 | 25 sqm | 100 gp |
| Stonehome Village 7 | 21 sqm | 100 gp |
| Stonehome Village 8 | 14 sqm | 0 gp |
| Stonehome Village 9 | 14 sqm | 0 gp |
| Wood Avenue 1 | 32 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 10a | 26 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 10b | 22 sqm | 200 gp |
| Wood Avenue 11 | 130 sqm | 500 gp |
| Wood Avenue 2 | 32 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 3 | 32 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 4 | 32 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 4a | 26 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 4b | 26 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 4c | 32 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 5 | 32 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 6a | 23 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 6b | 23 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 7 | 117 sqm | 200 gp |
| Wood Avenue 8 | 117 sqm | 200 gp |
| Wood Avenue 9a | 26 sqm | 100 gp |
| Wood Avenue 9b | 25 sqm | 100 gp |
Kazordoon
| Casa | Tamanho | Aluguel mensal |
|---|---|---|
| Granite Guildhall | 303 sqm | 1.600 gp |
| Hill Hideout | 191 sqm | 1.400 gp |
| Iron Guildhall | 239 sqm | 1.700 gp |
| Lower Barracks 1 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 10 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 11 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 12 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 13 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 14 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 15 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 16 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 17 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 18 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 19 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 2 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 20 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 21 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 22 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 23 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 24 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 3 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 4 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 5 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 6 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 7 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 8 | 7 sqm | 0 gp |
| Lower Barracks 9 | 7 sqm | 0 gp |
| Marble Guildhall | 284 sqm | 1.600 gp |
| Nobility Quarter 1 | 30 sqm | 200 gp |
| Nobility Quarter 2 | 30 sqm | 200 gp |
| Nobility Quarter 3 | 30 sqm | 200 gp |
| Nobility Quarter 4 | 14 sqm | 0 gp |
| Nobility Quarter 5 | 14 sqm | 0 gp |
| Nobility Quarter 6 | 14 sqm | 0 gp |
| Nobility Quarter 7 | 14 sqm | 0 gp |
| Nobility Quarter 8 | 14 sqm | 0 gp |
| Nobility Quarter 9 | 14 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 1 | 36 sqm | 100 gp |
| Outlaw Camp 10 | 2 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 11 | 2 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 12 (Shop) | 6 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 13 (Shop) | 6 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 14 (Shop) | 15 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 2 | 4 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 3 | 11 sqm | 100 gp |
| Outlaw Camp 4 | 2 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 5 | 2 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 6 | 2 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 7 | 12 sqm | 100 gp |
| Outlaw Camp 8 | 4 sqm | 0 gp |
| Outlaw Camp 9 | 2 sqm | 0 gp |
| Outlaw Castle | 153 sqm | 800 gp |
| Riverspring | 274 sqm | 1.800 gp |
| The Farms 1 | 34 sqm | 200 gp |
| The Farms 2 | 21 sqm | 100 gp |
| The Farms 3 | 21 sqm | 100 gp |
| The Farms 4 | 21 sqm | 100 gp |
| The Farms 5 | 21 sqm | 100 gp |
| The Farms 6, Fishing Hut | 16 sqm | 100 gp |
| The Market 1 (Shop) | 9 sqm | 0 gp |
| The Market 2 (Shop) | 18 sqm | 0 gp |
| The Market 3 (Shop) | 24 sqm | 0 gp |
| The Market 4 (Shop) | 30 sqm | 0 gp |
| Tunnel Gardens 1 | 20 sqm | 200 gp |
| Tunnel Gardens 10 | 10 sqm | 100 gp |
| Tunnel Gardens 11 | 11 sqm | 100 gp |
| Tunnel Gardens 12 | 11 sqm | 100 gp |
| Tunnel Gardens 2 | 20 sqm | 200 gp |
