Itens › Botas
Botas
| Nome | Arm | Peso (oz) | Dropado por | Vendido por |
|---|---|---|---|---|
Boots of Haste | — | 7,50 | 4 | — |
Boots of Waterwalking | — | 8 | — | — |
Bunnyslippers | — | 6,80 | 1 | — |
Golden Boots | 4 | 31 | — | — |
Leather Boots | 1 | 9 | 6 | 10 |
Pair of Soft Boots | — | 8 | — | — |
Patched Boots | 2 | 10 | — | — |
Sandals | — | 6 | 4 | 2 |
Steel Boots | 3 | 29 | 2 | — |








