Itens › Calças
Calças
| Nome | Arm | Peso (oz) | Dropado por | Vendido por |
|---|---|---|---|---|
Brass Legs | 5 | 38 | 6 | 9 |
Chain Legs | 3 | 35 | 2 | 9 |
Crown Legs | 8 | 65 | 1 | — |
Demon Legs | 9 | 70 | — | — |
Dragon Scale Legs | 10 | 48 | — | — |
Dwarven Legs | 7 | 49 | — | — |
Elven Legs | 4 | 35 | — | — |
Golden Legs | 9 | 56 | 2 | — |
Knight Legs | 8 | 70 | 2 | — |
Leather Legs | 1 | 18 | 9 | 12 |
Plate Legs | 7 | 50 | 4 | — |
Studded Legs | 2 | 26 | 2 | 9 |











