Itens › Líquidos
Líquidos
| Nome | ID | Peso (oz) | Dropado por | Comércio NPC |
|---|---|---|---|---|
Amphora | 2023 | 97 | 1 | 8 |
Beer Bottle | 2015 | 2,50 | 1 | — |
Blue Amphora | 2011 | 8,50 | — | — |
Blue Bottle | 2007 | 2,50 | 1 | 2 |
Blue Vase | 2576 | 15 | — | — |
Bowl | 2032 | 3,80 | 3 | — |
Bucket | 2005 | 20 | — | 9 |
Cup | 2013 | 2 | — | 5 |
Golden Mug | 2033 | 4,70 | 2 | — |
Green Flask | 2009 | 3 | — | — |
Green Vase | 2577 | 15 | — | — |
Jug | 2014 | 7,50 | — | 2 |
Large Amphora | 2034 | — | — | 3 |
Mug | 2012 | 2,50 | — | 37 |
Pot | 2562 | 52,50 | — | 1 |
Vase | 2008 | 9,40 | — | 8 |
Vial | 2006 | 1,80 | — | 48 |
Waterskin | 2031 | 7 | 1 | 4 |
White Vase | 2574 | 15 | — | — |
Yellow Vase | 2575 | 15 | — | — |



















