NPCs › Romella
Romella texto sem texto
Vende
| Item | Preço |
|---|---|
Axe | 20 gp |
Battle Axe | 235 gp |
Battle Hammer | 350 gp |
Bone Sword | 75 gp |
Carlin Sword | 473 gp |
Club | 5 gp |
Crowbar | 260 gp |
Dagger | 5 gp |
Hand Axe | 8 gp |
Longsword | 160 gp |
Mace | 90 gp |
Morning Star | 430 gp |
Rapier | 15 gp |
Sabre | 35 gp |
Short Sword | 26 gp |
Sickle | 7 gp |
Sword | 85 gp |
Throwing Knife | 25 gp |
Two Handed Sword | 950 gp |
Compra
| Item | Preço |
|---|---|
Axe | 7 gp |
Battle Axe | 80 gp |
Battle Hammer | 120 gp |
Bone Club | 5 gp |
Bone Sword | 20 gp |
Carlin Sword | 118 gp |
Club | 1 gp |
Crowbar | 50 gp |
Dagger | 2 gp |
Double Axe | 260 gp |
Fire Sword | 1.000 gp |
Halberd | 400 gp |
Hand Axe | 4 gp |
Hatchet | 25 gp |
Katana | 35 gp |
Longsword | 51 gp |
Mace | 30 gp |
Morning Star | 100 gp |
Orcish Axe | 350 gp |
Rapier | 5 gp |
Sabre | 12 gp |
Short Sword | 10 gp |
Sickle | 3 gp |
Small Axe | 5 gp |
Spike Sword | 240 gp |
Studded Club | 10 gp |
Sword | 25 gp |
Throwing Knife | 2 gp |
Two Handed Sword | 450 gp |
War Hammer | 470 gp |
Descrição
Ainda não escrito.
Palavras-chave
Ainda não escrito.
Fonte: server/data/npc/Romella.xml · npc/scripts/npc74.lua





























