Vocações › Druid
Druid texto sem texto
Multiplicadores de treino
Quanto menor, mais rápido a skill sobe (valores do vocations.xml).
| Skill | Multiplicador |
|---|---|
| Nível mágico | 1.1 |
| Punhos | 1.5 |
| Clava | 1.8 |
| Espada | 1.8 |
| Machado | 1.8 |
| Distância | 1.8 |
| Defesa | 1.5 |
| Pesca | 1.1 |
Fórmulas
Dano corpo a corpo ×1.0, distância ×1.0, defesa ×1.0, armadura ×1.0.
Magias (48)
| Magia | Palavras | Level | Mana | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Animate Dead Rune | adana mort | 0 | 300 | Runas |
| Antidote | exana pox | 0 | 30 | Cura |
| Antidote Rune | adana pox | 0 | 50 | Runas |
| Chameleon Rune | adevo ina | 0 | 150 | Runas |
| Convince Creature Rune | adeta sio | 0 | 100 | Runas |
| Creature Illusion | utevo res ina | 0 | 100 | Suporte |
| Desintegrate Rune | adito tera | 0 | 100 | Runas |
| Destroy Field Rune | adito grav | 0 | 60 | Runas |
| Energy Field Rune | adevo grav vis | 0 | 80 | Runas |
| Energy Strike | exori vis | 0 | 20 | Ataque |
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | 0 | 250 | Runas |
| Envenom Rune | adevo res pox | 0 | 100 | Runas |
| Explosion Rune | adevo mas hur | 0 | 180 | Runas |
| Find Person | exiva | 0 | 20 | Suporte |
| Fire Field Rune | adevo grav flam | 0 | 60 | Runas |
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | 0 | 200 | Runas |
| Fireball Rune | adori flam | 0 | 60 | Runas |
| Firebomb Rune | adevo mas flam | 0 | 150 | Runas |
| Flame Strike | exori flam | 0 | 20 | Ataque |
| Food | exevo pan | 0 | 30 | Suporte |
| Force Strike | exori mort | 0 | 20 | Ataque |
| Great Fireball Rune | adori gran flam | 0 | 120 | Runas |
| Great Light | utevo gran lux | 0 | 60 | Suporte |
| Haste | utani hur | 0 | 60 | Suporte |
| Heal Friend | exura sio | 0 | 70 | Cura |
| Heavy Magic Missile Rune | adori gran | 0 | 70 | Runas |
| Intense Healing | exura gran | 0 | 40 | Cura |
| Intense Healing Rune | adura gran | 0 | 60 | Runas |
| Invisibility | utana vid | 0 | 210 | Suporte |
| Levitate | exani hur | 0 | 50 | Suporte |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Suporte |
| Light Healing | exura | 0 | 25 | Cura |
| Light Magic Missile Rune | adori | 0 | 40 | Runas |
| Magic Rope | exani tera | 0 | 20 | Suporte |
| Magic Shield | utamo vita | 0 | 50 | Suporte |
| Mass Healing | exura gran mas res | 0 | 150 | Cura |
| Paralyze Rune | adana ani | 0 | 900 | Runas |
| Poison Field Rune | adevo grav pox | 0 | 50 | Runas |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 0 | 600 | Ataque |
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | 0 | 160 | Runas |
| Poisonbomb Rune | adevo mas pox | 0 | 130 | Runas |
| Soulfire Rune | adevo res flam | 0 | 150 | Runas |
| Strong Haste | utani gran hur | 0 | 100 | Suporte |
| Summon Creature | utevo res | 0 | 0 | Suporte |
| Ultimate Healing | exura vita | 0 | 80 | Cura |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 0 | 100 | Runas |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 0 | 140 | Suporte |
| Undead Legion | exana mas mort | 0 | 500 | Suporte |
Descrição
Ainda não escrito.
Dicas
Ainda não escrito.
Fonte: server/data/XML/vocations.xml · spells/spells.xml · weapons/weapons.xml