Vocações › Master Sorcerer
Master Sorcerer texto sem texto
Multiplicadores de treino
Quanto menor, mais rápido a skill sobe (valores do vocations.xml).
| Skill | Multiplicador |
|---|---|
| Nível mágico | 1.1 |
| Punhos | 1.5 |
| Clava | 2.0 |
| Espada | 2.0 |
| Machado | 2.0 |
| Distância | 2.0 |
| Defesa | 1.5 |
| Pesca | 1.1 |
Fórmulas
Dano corpo a corpo ×1.0, distância ×1.0, defesa ×1.0, armadura ×1.0.
Magias (45)
| Magia | Palavras | Level | Mana | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Animate Dead Rune | adana mort | 0 | 300 | Runas |
| Antidote | exana pox | 0 | 30 | Cura |
| Cancel Invisibility | exana ina | 0 | 200 | Suporte |
| Creature Illusion | utevo res ina | 0 | 100 | Suporte |
| Desintegrate Rune | adito tera | 0 | 100 | Runas |
| Destroy Field Rune | adito grav | 0 | 60 | Runas |
| Enchant Staff | exeta vis | 0 | 80 | Conjuração |
| Energy Beam | exevo vis lux | 0 | 100 | Ataque |
| Energy Field Rune | adevo grav vis | 0 | 80 | Runas |
| Energy Strike | exori vis | 0 | 20 | Ataque |
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | 0 | 250 | Runas |
| Energy Wave | exevo mort hur | 0 | 250 | Ataque |
| Energybomb Rune | adevo mas vis | 0 | 220 | Runas |
| Explosion Rune | adevo mas hur | 0 | 180 | Runas |
| Find Person | exiva | 0 | 20 | Suporte |
| Fire Field Rune | adevo grav flam | 0 | 60 | Runas |
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | 0 | 200 | Runas |
| Fire Wave | exevo flam hur | 0 | 80 | Ataque |
| Fireball Rune | adori flam | 0 | 60 | Runas |
| Firebomb Rune | adevo mas flam | 0 | 150 | Runas |
| Flame Strike | exori flam | 0 | 20 | Ataque |
| Force Strike | exori mort | 0 | 20 | Ataque |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 0 | 200 | Ataque |
| Great Fireball Rune | adori gran flam | 0 | 120 | Runas |
| Great Light | utevo gran lux | 0 | 60 | Suporte |
| Haste | utani hur | 0 | 60 | Suporte |
| Heavy Magic Missile Rune | adori gran | 0 | 70 | Runas |
| Intense Healing | exura gran | 0 | 40 | Cura |
| Invisibility | utana vid | 0 | 210 | Suporte |
| Levitate | exani hur | 0 | 50 | Suporte |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Suporte |
| Light Healing | exura | 0 | 25 | Cura |
| Light Magic Missile Rune | adori | 0 | 40 | Runas |
| Magic Rope | exani tera | 0 | 20 | Suporte |
| Magic Shield | utamo vita | 0 | 50 | Suporte |
| Magic Wall Rune | adevo grav tera | 0 | 250 | Runas |
| Poison Field Rune | adevo grav pox | 0 | 50 | Runas |
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | 0 | 160 | Runas |
| Soulfire Rune | adevo res flam | 0 | 150 | Runas |
| Strong Haste | utani gran hur | 0 | 100 | Suporte |
| Sudden Death Rune | adori vita vis | 0 | 220 | Runas |
| Summon Creature | utevo res | 0 | 0 | Suporte |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 0 | 800 | Ataque |
| Ultimate Healing | exura vita | 0 | 80 | Cura |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 0 | 140 | Suporte |
Descrição
Ainda não escrito.
Dicas
Ainda não escrito.
Fonte: server/data/XML/vocations.xml · spells/spells.xml · weapons/weapons.xml