Vocações › Paladin
Paladin texto sem texto
Multiplicadores de treino
Quanto menor, mais rápido a skill sobe (valores do vocations.xml).
| Skill | Multiplicador |
|---|---|
| Nível mágico | 1.4 |
| Punhos | 1.2 |
| Clava | 1.2 |
| Espada | 1.2 |
| Machado | 1.2 |
| Distância | 1.1 |
| Defesa | 1.1 |
| Pesca | 1.1 |
Fórmulas
Dano corpo a corpo ×1.0, distância ×1.0, defesa ×1.0, armadura ×1.0.
Magias (24)
| Magia | Palavras | Level | Mana | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Antidote | exana pox | 0 | 30 | Cura |
| Conjure Arrow | exevo con | 0 | 40 | Conjuração |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 0 | 70 | Conjuração |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 0 | 120 | Conjuração |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 0 | 70 | Conjuração |
| Desintegrate Rune | adito tera | 0 | 100 | Runas |
| Destroy Field Rune | adito grav | 0 | 60 | Runas |
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | 0 | 250 | Runas |
| Find Person | exiva | 0 | 20 | Suporte |
| Fireball Rune | adori flam | 0 | 60 | Runas |
| Food | exevo pan | 0 | 30 | Suporte |
| Great Light | utevo gran lux | 0 | 60 | Suporte |
| Haste | utani hur | 0 | 60 | Suporte |
| Heavy Magic Missile Rune | adori gran | 0 | 70 | Runas |
| Intense Healing | exura gran | 0 | 40 | Cura |
| Invisibility | utana vid | 0 | 210 | Suporte |
| Levitate | exani hur | 0 | 50 | Suporte |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | Suporte |
| Light Healing | exura | 0 | 25 | Cura |
| Light Magic Missile Rune | adori | 0 | 40 | Runas |
| Magic Rope | exani tera | 0 | 20 | Suporte |
| Magic Shield | utamo vita | 0 | 50 | Suporte |
| Summon Creature | utevo res | 0 | 0 | Suporte |
| Ultimate Healing | exura vita | 0 | 80 | Cura |
Descrição
Ainda não escrito.
Dicas
Ainda não escrito.
Fonte: server/data/XML/vocations.xml · spells/spells.xml · weapons/weapons.xml