The World
O mundo cresce aos poucos. As regiões fechadas abrem no server save depois que a comunidade cumpre as metas: abates, entregas ao Intendente, levels e exploração. Cada meta pede um mínimo de contas diferentes, então uma guilda sozinha não fecha nada.
| Next Opening | |
|---|---|
| rookgaard | não antes de —, com as metas cumpridas; abre de qualquer jeito depois de Nov 23 2026, 9:55 |
Community Goals
| Goal | Opens | Progress | Accounts | Earliest / deadline |
|---|---|---|---|---|
| Slay Rat, Cave Rat (slay) | rookgaard | 0 / 400 | 0 / 0 | — · Nov 23 2026 |
| Slay Minotaur, Minotaur Archer, Minotaur Guard, Minotaur Mage (slay) | thais | 0 / 400 | 0 / 0 | — · Nov 23 2026 |
| Slay Orc, Orc Spearman, Orc Warrior (slay) | carlin | 0 / 600 | 0 / 0 | — · Nov 23 2026 |
| Slay Troll (slay) | kazordoon | 0 / 500 | 0 / 0 | — · Nov 23 2026 |
| Slay Orc, Orc Spearman, Orc Warrior, Orc Shaman, Orc Berserker, Orc Leader (slay) | abdendriel | 0 / 600 | 0 / 0 | — · Nov 23 2026 |
| Slay Cyclops (slay) | edron | 0 / 300 | 0 / 0 | — · Nov 23 2026 |
| Slay Larva (slay) | darashia | 0 / 500 | 0 / 0 | — · Nov 23 2026 |
| Slay Swamp Troll (slay) | venore | 0 / 500 | 0 / 0 | — · Nov 23 2026 |
Accounts = contas diferentes que já contribuíram / mínimo pedido. A meta fecha com o alvo, o mínimo de contas e a data mais cedo; a região abre no server save seguinte. Na data-limite ela abre de qualquer jeito. Por conta e por dia, a contribuição vale menos depois de um tanto e tem teto (zera no server save).
Regions
| Region | Type | Status | Opened |
|---|---|---|---|
| Isle of the Kings | island | closed | — |
| Cyclopolis | cave | closed | — |
| Ankrahmun | city | closed | — |
| Larva Caves | cave | closed | — |
| Library Tomb | tomb | closed | — |
| Mountain Tomb | tomb | closed | — |
| Oasis Tomb | tomb | closed | — |
| Ancient Ruins Tomb | tomb | closed | — |
| Eastern Tomb | tomb | closed | — |
| Stone Tomb | tomb | closed | — |
| Shadow Tomb | tomb | closed | — |
| Tarpit Tomb | tomb | closed | — |
| Peninsula Tomb | tomb | closed | — |
| Kha'zeel Dragon Lairs | cave | closed | — |
| Ashta'daramai | tower | closed | — |
| Mal'ouquah | tower | closed | — |
As tumbas de Ankrahmun entram no rodízio uma por meta; só uma fica aberta por dia, sorteada no server save. Casas de cidade fechada não vão a leilão.
Top Contributors
Ninguém contribuiu ainda.
Os 10 maiores de cada fase, somando as metas da região. Para aparecer como "Anonymous", marque em My Account.
Tomb Rotation
| Day | Tomb |
|---|---|
| Nov 20 2026 (today) |
Horários do servidor.



